Insider Trading Weekly: i maggiori acquisti e le maggiori vendite
La settimana USA abbreviata dalla festività, dall’8 all’11 settembre, ordinata sui dati delle transazioni insider Finviz. In classifica entrano solo Buy e Sale completati; Proposed Sale e Option Exercise restano fuori.
Ricevi in tempo reale tutti i report Merlintrader su Telegram: unisciti a @merlintrader_eu.
La settimana in sintesi
Le 20 maggiori righe di acquisto aggregate totalizzano 225.925.171 $. Le 20 maggiori righe di vendita completata aggregate totalizzano 233.817.041 $. Sono totali della classifica di questa pagina, non una stima di tutte le operazioni insider depositate nella settimana.
Il lato acquisti è molto concentrato: Cascade Investment pesa per 159.593.041 $ di acquisti Republic Services l’8–9 settembre, il 70,6% del valore della top 20. Seguono GoldenTree su QVC Group, Ryan Cohen su GameStop e Dara Khosrowshahi su Uber.
La distinzione decisiva è il tipo di transazione: questa edizione conta solo Buy e Sale completati, esclude Proposed Sale e Option Exercise, elimina i duplicati esatti da co-filer e aggrega i lotti ripetuti dello stesso insider.
Metodo. Dati Finviz sulle transazioni insider con data dell’operazione 8–11 settembre 2026. Campi letti: Ticker, Owner, Relationship, Date, Transaction, Cost, #Shares, Value ($), #Shares Total e collegamento al Form 4. Entrano solo Buy e Sale completati. Proposed Sale, Option Exercise e gli altri tipi sono esclusi. Duplicati esatti da co-filer contati una volta; più lotti dello stesso insider aggregati con prezzo medio ponderato. Finviz è l’indice delle transazioni; il Form 4 collegato resta il riferimento primario.
Top 20 acquisti insider della settimana
Classifica per controvalore aggregato dei Buy completati.
| # | Ticker | Insider | Ruolo | Date | Prezzo medio | Azioni | Valore | Contesto | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $RSG | Cascade Investment, L.L.C. | Azionista >10% | 8–9 set | 221,41 $ | 720.804 | 159.593.041 $ | Due Buy completati aggregati. | Finviz |
| 2 | $QVCG | GoldenTree Asset Management LP | Azionista >10% | 8 set | 16,25 $ | 1.600.000 | 26.000.000 $ | Blocco speculare alla vendita Silver Point. | Finviz |
| 3 | $GME | Ryan Cohen | Presidente, CEO e chairman | 10 set | 20,38 $ | 1.000.000 | 20.375.900 $ | Maggiore dei quattro acquisti GME distinti. | Finviz |
| 4 | $UBER | Dara Khosrowshahi | CEO | 10 set | 70,96 $ | 141.000 | 10.005.952 $ | Buy completato del CEO. | Finviz |
| 5 | $UPST | Paul Gu | CEO | 10 set | 25,55 $ | 50.000 | 1.277.500 $ | Buy completato. | Finviz |
| 6 | $HELP | Paul Glavine | Chief Growth Officer | 8 set | 12,47 $ | 100.000 | 1.247.190 $ | Buy completato. | Finviz |
| 7 | $HELP | Eric H. L. So | Executive Chair | 8 set | 12,39 $ | 100.000 | 1.238.670 $ | Buy completato separato. | Finviz |
| 8 | $GME | Lawrence Cheng | Consigliere | 8 set | 18,80 $ | 55.000 | 1.033.956 $ | Secondo insider GME distinto. | Finviz |
| 9 | $ATEC | Patrick Miles | CEO | 10 set | 8,81 $ | 115.000 | 1.013.150 $ | Buy completato. | Finviz |
| 10 | $RLMD | Maged Shenouda | CFO | 9–10 set | 4,22 $ | 200.000 | 843.990 $ | Due Buy aggregati. | Finviz |
| 11 | $RLMD | Sergio Traversa | CEO | 9–10 set | 4,14 $ | 200.000 | 828.000 $ | Due Buy aggregati. | Finviz |
| 12 | $PRTS | David Meniane | CEO | 8–10 set | 9,63 $ | 71.635 | 689.822 $ | Tre Buy aggregati. | Finviz |
| 13 | $PRTS | Michael Huffaker | COO | 8–10 set | 9,63 $ | 71.548 | 688.989 $ | Tre Buy aggregati. | Finviz |
| 14 | $DGICA | Donegal Mutual Insurance Co | Azionista >10% | 9–10 set | 19,13 $ | 23.469 | 448.912 $ | Due Buy aggregati. | Finviz |
| 15 | $KMT | Sanjay Chowbey | Presidente e CEO | 10 set | 29,10 $ | 7.000 | 203.700 $ | Buy completato. | Finviz |
| 16 | $GME | James Grube | Consigliere | 9 set | 19,12 $ | 10.255 | 196.076 $ | Terzo insider GME distinto. | Finviz |
| 17 | $GME | Alain Attal | Consigliere | 10 set | 20,00 $ | 5.000 | 100.000 $ | Quarto insider GME distinto. | Finviz |
| 18 | $GBFH | Michael C. Voinovich | Consigliere | 8 set | 20,00 $ | 2.500 | 50.000 $ | Buy completato. | Finviz |
| 19 | $CLIK | Chan Chun Sing | CEO | 9–10 set | 1,03 $ | 48.200 | 49.869 $ | Due Buy aggregati. | Finviz |
| 20 | $RBA | Deborah Stein | Consigliere | 9 set | 80,91 $ | 500 | 40.454 $ | Buy completato. | Finviz |
Top 20 vendite insider della settimana
Classifica per controvalore aggregato delle Sale completate; Proposed Sale escluse.
| # | Ticker | Insider | Ruolo | Date | Prezzo medio | Azioni | Valore | Contesto | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $CRWV | Michael Intrator | CEO e presidente | 8 set | 100,08 $ | 307.692 | 30.794.542 $ | Due Sale aggregate; Proposed Sale escluse. | Finviz |
| 2 | $DELL | Silver Lake Partners IV, L.P. | Consigliere / affiliato | 8 set | 527,17 $ | 57.631 | 30.381.508 $ | Due Sale aggregate. | Finviz |
| 3 | $DELL | SL SPV-2, L.P. | Consigliere / affiliato | 8 set | 527,07 $ | 49.949 | 26.326.678 $ | Soggetto affiliato distinto. | Finviz |
| 4 | $QVCG | Silver Point Capital L.P. | Azionista >10% | 8 set | 16,25 $ | 1.600.000 | 26.000.000 $ | Speculare al Buy GoldenTree. | Finviz |
| 5 | $PTGX | Dinesh V. Patel | Presidente e CEO | 8–10 set | 145,92 $ | 125.000 | 18.240.568 $ | Tre Sale aggregate; exercise escluse. | Finviz |
| 6 | $SNOW | Benoit Dageville | Consigliere | 9 set | 335,72 $ | 50.000 | 16.786.000 $ | Sale completata. | Finviz |
| 7 | $DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV) | Consigliere / affiliato | 8 set | 527,07 $ | 28.695 | 15.124.318 $ | Soggetto affiliato distinto. | Finviz |
| 8 | $CRWV | Kristen McVeety | GC e segretario | 8 set | 93,94 $ | 97.500 | 9.158.766 $ | Sale completata; exercise escluse. | Finviz |
| 9 | $LASR | Scott H. Keeney | Presidente e CEO | 8–9 set | 41,17 $ | 215.252 | 8.862.677 $ | Due Sale aggregate. | Finviz |
| 10 | $SITM | Rajesh Vashist | CEO | 9 set | 603,47 $ | 12.000 | 7.241.640 $ | Sale completata. | Finviz |
| 11 | $SE | Chen Jingye | CPO, Shopee | 9–10 set | 108,46 $ | 60.000 | 6.507.712 $ | Due Sale aggregate. | Finviz |
| 12 | $KIDS | Squadron Capital LLC / Jennifer N. Pritzker | Co-filer >10% | 10 set | 21,01 $ | 302.369 | 6.352.773 $ | Identico lotto co-filer contato una sola volta. | Finviz |
| 13 | $VGNT | Kevin P. Clark | Consigliere | 8–9 set | 46,60 $ | 122.722 | 5.718.566 $ | Due Sale aggregate. | Finviz |
| 14 | $AUGO | Bruno Sousa Mauad | Consigliere | 9 set | 86,60 $ | 53.627 | 4.644.366 $ | Sale completata. | Finviz |
| 15 | $SE | Ye Gang | COO | 9–10 set | 108,45 $ | 40.000 | 4.338.141 $ | Due Sale aggregate. | Finviz |
| 16 | $KNTK | ISQ Global Fund II GP LLC | Azionista >10% | 8–10 set | 55,17 $ | 68.808 | 3.795.958 $ | Tre Sale aggregate; Proposed Sale esclusa. | Finviz |
| 17 | $RVMD | Lorence H. Kim | Consigliere | 8 set | 209,82 $ | 17.090 | 3.585.837 $ | Sale completata. | Finviz |
| 18 | $RBRK | Arvind Nithrakashyap | CTO | 8–10 set | 90,73 $ | 38.460 | 3.489.619 $ | Tre Sale aggregate; Proposed Sale maggiore esclusa. | Finviz |
| 19 | $META | Javier Olivan | COO | 8 set | 616,58 $ | 5.354 | 3.301.175 $ | Due Sale aggregate; Proposed Sale corrispondente non sommata. | Finviz |
| 20 | $UPST | Sanjay Datta | President, Capital & Enterprise | 8 set | 27,29 $ | 116.000 | 3.166.197 $ | Sale completata; exercise esclusa. | Finviz |
Cinque trappole di interpretazione
Finviz la etichetta separatamente: non entra nella classifica finché non compare una Sale completata.
KIDS mostra lo stesso lotto da 302.369 azioni sotto Squadron Capital e Jennifer N. Pritzker: qui è una sola operazione.
QVCG mostra GoldenTree comprare e Silver Point vendere 1,6 milioni di azioni a 16,25 $ l’8 settembre.
PTGX riporta esercizi e vendite negli stessi giorni; in classifica entrano soltanto le Sale.
Dell mostra più entità Silver Lake con quantità diverse: restano separate.
Che cosa spicca negli acquisti
Cascade Investment ha acquistato 720.804 azioni l’8–9 settembre a un prezzo medio ponderato di circa 221,41 $.
Ryan Cohen ha acquistato per 20,38 milioni; hanno comprato anche Lawrence Cheng, James Grube e Alain Attal.
David Meniane e Michael Huffaker hanno comprato l’8, 9 e 10 settembre, circa 690 mila $ ciascuno.
Che cosa spicca nelle vendite
Michael Intrator di CoreWeave e Silver Lake Partners IV superano 30 milioni di dollari di vendite completate; SL SPV-2 e Silver Point su QVCG superano 26 milioni.
Proposed Sale e Option Exercise restano fuori dalle classifiche e i duplicati esatti da co-filer vengono contati una sola volta.
Fonti
Dati delle transazioni: Finviz Insider Trading, controllo del 12 settembre 2026. Le righe Finviz rimandano ai rispettivi Form 4 SEC; SEC EDGAR resta il repository primario. I valori sono aggregazioni Merlintrader delle righe Buy/Sale Finviz.
Ricevi gli aggiornamenti in tempo reale
Unisciti al canale Telegram Merlintrader e ricevi i nuovi report appena pubblicati.
Unisciti a @merlintrader_eu su TelegramDisclaimer. Pagina a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria né raccomandazione. Le operazioni insider sono dati pubblici e non implicano automaticamente un giudizio sul titolo. Fai le tue verifiche e consulta un professionista abilitato. Disclaimer completo.








