
Spazio, difesa e AI: gli eventi che possono cambiare lo scenario
Un calendario mirato delle principali conferenze, dei summit di settore, degli incontri con le istituzioni e di alcuni appuntamenti societari nei settori spazio, difesa e intelligenza artificiale. L’obiettivo non è elencare tutto, ma segnalare le date da cui possono emergere contratti, piani di sviluppo dei prodotti, indicazioni sugli acquisti pubblici, partnership, dimostrazioni o altre novità rilevanti per il mercato.
Principali conferenze ed eventi di settore
La priorità dipende dalla concentrazione di decisori, dall’esposizione agli acquisti pubblici, dalla partecipazione di società quotate e dalla probabilità di annunci significativi. Le valutazioni sono editoriali e possono cambiare con l’evoluzione dei programmi.
| Data | Evento | Luogo | Settore | Società quotate / temi da seguire | Importanza | Perché conta | Fonte ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14–17 set 2026 | World Space Business Week | Parigi, Francia | SPAZIO | RKLB, LUNR, MDA, PL, SATL | ●●●●● | Finanziamenti, infrastrutture, osservazione della Terra e strategie dello spazio commerciale al centro del confronto tra i vertici del settore. Il programma 2026 confermato include Adam Spice, CFO di Rocket Lab, Intuitive Machines, MDA Space e Planet. | Agenda ↗ |
| 14–16 set 2026 | AFA Air, Space & Cyber Conference | National Harbor, MD | DIFESA SPAZIO | KTOS, ONDS, PLTR, LUNR, RKLB, grandi gruppi della difesa | ●●●●● | Confronto diretto con le esigenze di USAF, Space Force e industria della difesa. Tra i temi principali: Golden Dome, superiorità spaziale, gestione delle operazioni, autonomia ed effetti operativi dell’AI in combattimento. | Agenda ↗ |
| 15–17 set 2026 | AI Infra Summit | Santa Clara, CA | AI | NVDA, AMD, INTC, QCOM, NBIS, CRWV, AWS, Microsoft | ●●●●● | Uno degli eventi con la maggiore concentrazione di contenuti su calcolo AI, reti, memoria, data center e AI factory. Il programma 2026 include NVIDIA, AMD, Intel e i principali hyperscaler. | Agenda ↗ |
| 5–9 ott 2026 | 77° International Astronautical Congress | Antalya, Turchia | SPAZIO | Ecosistema globale di lanci, satelliti, attività lunari e infrastrutture spaziali | ●●●●○ | Il più ampio appuntamento spaziale internazionale dell’autunno, con agenzie, università e industria riunite. Utile per aggiornamenti sui programmi, partnership e indicazioni sul contesto competitivo. | Sito ufficiale ↗ |
| 12–14 ott 2026 | AUSA Annual Meeting & Exposition | Washington, DC | DIFESA AI | Autonomia, droni, C2, AI, sistemi anti-drone e tecnologie per la difesa | ●●●●○ | Importante forum sugli acquisti dell’Esercito USA e della difesa, con oltre 750 esposizioni. Può offrire indicazioni rilevanti per sistemi autonomi, droni, sensori, comunicazioni e tecnologie AI sul campo di battaglia. | Sito ufficiale ↗ |
| 17–20 nov 2026 | Microsoft Ignite | San Francisco, CA | AI | Ecosistema MSFT, cloud, agenti e AI per le imprese | ●●●●○ | Importante evento dedicato al cloud e all’AI per le imprese. Rilevante per AI agentica, sviluppo delle piattaforme, partnership infrastrutturali e segnali sull’adozione aziendale. | Sito ufficiale ↗ |
| 17–19 nov 2026 | Space Tech Expo Europe | Brema, Germania | SPAZIO DIFESA | Hardware spaziale, piccoli satelliti, connettività e filiera | ●●●●○ | Il maggiore evento B2B spaziale europeo, con oltre 1.000 aziende espositrici e quattro percorsi di conferenze dedicati all’intera filiera spaziale. | Sito ufficiale ↗ |
| 29 nov–4 dic 2026 | AWS re:Invent | Las Vegas, NV | AI | AMZN, NVDA, AMD e partner delle infrastrutture cloud/AI | ●●●●● | Uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per cloud e infrastrutture AI, con possibili annunci su nuovi acceleratori, partnership, servizi di modelli AI, reti e architetture dei data center. | Agenda ↗ |
| 30 nov–3 dic 2026 | NVIDIA GTC Washington, D.C. | Washington, DC | AI GOV/DIF | NVDA, AI factory, AI fisica, HPC ed ecosistema pubblico | ●●●●● | Keynote di Jensen Huang e partecipazione di istituzioni, comunità scientifica e industria. La sede di Washington rende l’evento particolarmente rilevante per AI sovrana, AI fisica, calcolo ad alte prestazioni e adozione nel settore pubblico. | Sito ufficiale ↗ |
| 6–13 dic 2026 | NeurIPS 2026 | Sydney / Atlanta / Parigi | AI | Ricerca AI di frontiera, modelli, ottimizzazione e infrastrutture | ●●●○○ | Meno direttamente legata ai risultati economici di breve periodo, ma tra le più importanti conferenze di ricerca AI al mondo. Offre indicazioni tecniche sull’architettura dei modelli e sulla domanda di capacità di calcolo. | Date ↗ |
| 1–3 mar 2027 | AFA Warfare Symposium 2027 | Colorado | DIFESA SPAZIO | USAF, Space Force, grandi gruppi della difesa, autonomia e sistemi spaziali | ●●●●○ | Il successivo grande appuntamento AFA su politiche e tecnologie dopo Air, Space & Cyber, utile per priorità di bilancio, requisiti operativi e piani di sviluppo dell’industria della difesa. | Eventi AFA ↗ |

Appuntamenti societari e di settore da monitorare
Non sono tutte conferenze. Sono date rilevanti già seguite nel calendario Trading Events di Merlintrader, perché possono cambiare in modo significativo lo scenario per le società dello spazio, della difesa o dell’AI.
| Data / finestra | Appuntamento | Ticker | Importanza | Cosa seguire |
|---|---|---|---|---|
| 24 set 2026 | Assemblea straordinaria Iridium sulla fusione con Rocket Lab | RKLB / IRDM | ●●●●● | Voto degli azionisti sulla fusione annunciata; le autorizzazioni regolatorie restano distinte dal voto. |
| Finestra al 30 set 2026 | Si chiude la finestra obiettivo del Q3 per il volo planato della nuova SpaceShip | SPCE | ●●●●○ | Le indicazioni della società collocano l’avvio dei test di volo nel terzo trimestre 2026; il giorno esatto non è ancora confermato. |
| 6 ott 2026 | Rezolve AI Investor Day | RZLV | ●●●●○ | Dimostrazioni dal vivo e approfondimenti sul commercio agentico e sulle infrastrutture AI; da seguire i dettagli commerciali e il contesto delle previsioni societarie. |
| Fine 2026 | Finestra del dimostratore Owl di Planet | PL | ●●●○○ | Dimostratore della costellazione Owl, che combina osservazione della Terra e capacità di calcolo GPU NVIDIA a bordo. La data esatta del lancio non è ancora confermata. |
| Finestra obiettivo 2026 | Allunaggio IM-3 / Moon Base III | LUNR | ●●●●● | Missione lunare cruciale sul piano operativo e primo volo della configurazione Nova-C Trinity; la data esatta resta soggetta alla pianificazione della missione. |
| Primo semestre 2027 — finestra attesa | Prodotti GATE/Bron e sistemi integrati di produzione statunitense | ONDS | ●●●○○ | Previsione Ondas comunicata il 14 settembre 2026 dopo l’acquisizione GATE/Bron. Nessun giorno preciso confermato; non equivale a ordini o ricavi già acquisiti. Comunicato societario ↗ |








